服装标准尺寸 单位:CM
年龄 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
总长 35 38 42 46 50 54 58 62 66 70 74 78 82
背长 19 20 21.5 23 24 25 26.5 28 29 30 31.5 33 34
肩宽 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 33.5 34
胸围 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72
腰围 47 48 50 51 52 53 54 55 56 58 60 62 64
臀围 48 50 52 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81
领围 27 27.5 28 29 29.5 30 30.5 31 32 32 33 33.5 34
袖长 24 27 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
手腕围 14 14.5 14.5 15 15 15.5 15.5 16 16 16.5 16.5 17 17
腕围 18 18.5 19 20 20.5 21 22 22.5 23 24 24.5 25.5 26
袖孔 29.5 30 30.5 31 32 32.5 33.5 34.5 35 36 37 38 39
头围 47 48 49 50 51 51 52 52 53 53 54 54 55
股上长 20 20.5 21 21 21.5 22 22 22.5 23 23 23.5 24 24
裤长 45 49 53 56 60 64 67 70 70 78 82 86 89
- 相关评论
- 我要评论
-